国产成人无码av片在线公司,玩肥熟老妇bbw视频,亚洲av日韩av天堂久久,亚洲av日韩av高潮无码专区,我的漂亮老师2中文字幕版

精選18只小市值低估值滯脹白馬股(表)(低估值滯漲股)

關(guān)注牛股王微信訂閱號:牛股王 niuguwangApp

精選18只小市值低估值滯脹白馬股(表)(低估值滯漲股)

MSCI再一次拒絕了A股,咱們只能關(guān)起門來自己玩自己。至少在最近一年,A股的炒作邏輯不會有太大變化。照例精選了一批個股:首先中報(bào)預(yù)增預(yù)贏,沒有業(yè)績支撐太虛幻;第二、總市值小于100億,盤子太大了拉起來也很費(fèi)勁;第三、市盈率小于100,漲飛天的股票風(fēng)險(xiǎn)太大;第四、技術(shù)面上出現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)。綜合其上,精心整理了18只個股與大家分享。

股票代碼 股票簡稱 總市值(億元) 業(yè)績預(yù)告類型 凈利預(yù)增(%) 市盈率(pe)
002636.SZ 金安國紀(jì) 99.59 大幅上升 85.00 62.23
002668.SZ 奧馬電器 92.36 預(yù)增 25.00 55.23
002215.SZ 諾普信 90.96 預(yù)增 15.00 20.99
000667.SZ 美好集團(tuán) 88.81 大幅上升 335.69 21.46
002020.SZ 京新藥業(yè) 73.31 大幅上升 50.00 30.28
002433.SZ 太安堂 73.09 預(yù)增 20.00 47.84
002137.SZ 麥達(dá)數(shù)字 72.93 大幅上升 1434.79 98.73
002376.SZ 新北洋 72.42 大幅上升 40.00 57.30
002172.SZ 澳洋科技 68.86 大幅上升 145.52 52.10
002216.SZ 三全食品 66.26 預(yù)增 15.00 87.04
002545.SZ 東方鐵塔 55.82 大幅上升 55.00 81.24
002228.SZ 合興包裝 54.23 預(yù)增 15.00 60.88
002536.SZ 西泵股份 46.46 大幅上升 56.68 38.78
002166.SZ 萊茵生物 45.56 大幅上升 129.41 68.29
002363.SZ 隆基機(jī)械 45.07 預(yù)增 15.00 46.36
002513.SZ *ST藍(lán)豐 44.68 扭虧 759.41 35.11
002401.SZ 中??萍?/td> 44.57 預(yù)增 10.00 66.42
002487.SZ 大金重工 44.01 預(yù)增 25.00 51.93

相關(guān)新聞

聯(lián)系我們
聯(lián)系我們
公眾號
公眾號
在線咨詢
分享本頁
返回頂部